2027 gibt es neun bundesweite Feiertage, dazu kommen je nach Bundesland bis zu vier weitere. Ostersonntag ist am 28. März 2027. Vier bundesweite Feiertage fallen auf ein Wochenende.
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 1.1.2027 | Freitag | Neujahr |
| 26.3.2027 | Freitag | Karfreitag |
| 29.3.2027 | Montag | Ostermontag |
| 1.5.2027 | Samstag | Tag der Arbeit |
| 6.5.2027 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 17.5.2027 | Montag | Pfingstmontag |
| 3.10.2027 | Sonntag | Tag der Deutschen Einheit |
| 25.12.2027 | Samstag | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2027 | Sonntag | 2. Weihnachtstag |
Diese Feiertage gelten nur in einzelnen Ländern:
| Datum | Wochentag | Feiertag | Gilt in |
|---|---|---|---|
| 6.1.2027 | Mittwoch | Heilige Drei Könige | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt |
| 8.3.2027 | Montag | Internationaler Frauentag | Berlin, Mecklenburg-Vorpommern |
| 28.3.2027 | Sonntag | Ostersonntag | Brandenburg |
| 16.5.2027 | Sonntag | Pfingstsonntag | Brandenburg |
| 27.5.2027 | Donnerstag | Fronleichnam | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| 15.8.2027 | Sonntag | Mariä Himmelfahrt | Saarland |
| 20.9.2027 | Montag | Weltkindertag | Thüringen |
| 31.10.2027 | Sonntag | Reformationstag | Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen |
| 1.11.2027 | Montag | Allerheiligen | Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| 17.11.2027 | Mittwoch | Buß- und Bettag | Sachsen |
Nur in Teilen eines Landes gelten Fronleichnam in einzelnen Gemeinden Sachsens und Thüringens, Mariä Himmelfahrt in überwiegend katholischen Gemeinden Bayerns und das Augsburger Friedensfest in Augsburg.
| Bundesland | Feiertage 2027 | davon Werktage | Brückentage |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 12 | 8 | 3 |
| Bayern | 12 | 8 | 3 |
| Berlin | 10 | 6 | 1 |
| Brandenburg | 12 | 5 | 1 |
| Bremen | 10 | 5 | 1 |
| Hamburg | 10 | 5 | 1 |
| Hessen | 10 | 6 | 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 11 | 6 | 1 |
| Niedersachsen | 10 | 5 | 1 |
| Nordrhein-Westfalen | 11 | 7 | 2 |
| Rheinland-Pfalz | 11 | 7 | 2 |
| Saarland | 12 | 7 | 2 |
| Sachsen | 11 | 6 | 2 |
| Sachsen-Anhalt | 11 | 6 | 2 |
| Schleswig-Holstein | 10 | 5 | 1 |
| Thüringen | 11 | 6 | 1 |
Die Feiertage der einzelnen Länder:
Der Rechner zeigt die Feiertage jedes Bundeslands auch für die Folgejahre.
Grundlage sind die Feiertagsgesetze der Länder.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Neun Feiertage gelten bundesweit. Bayern hat mit zwölf landesweiten Feiertagen die meisten, dazu kommen dort regional Mariä Himmelfahrt und in Augsburg das Friedensfest.
Tag der Arbeit (Samstag, 1. Mai), Tag der Deutschen Einheit (Sonntag, 3. Oktober) sowie der 1. und 2. Weihnachtstag (Samstag und Sonntag, 25. und 26. Dezember).
Pfingstsonntag ist am 16. Mai 2027, Pfingstmontag am 17. Mai. Pfingstmontag ist bundesweit gesetzlicher Feiertag.
In Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen ja. 2027 fällt er auf einen Sonntag.
Nein, beide sind keine gesetzlichen Feiertage. 2027 fallen sie auf einen Freitag.