Umfassender Vergleich von Ticketportalen mit besseren Gebühren und mehr Verfügbarkeit
Portal | Gebühren | Auswahl | Service | Bewertung |
---|---|---|---|---|
Ticketmaster | 10-15% | Sehr groß | Exzellent | |
Reservix | 8-12% | Groß | Sehr gut | |
ADticket | 7-10% | Mittel | Gut | |
Ticketino | 5-8% | Klein | Gut | |
Eventbrite | 3.5% + 1€ | Mittel | Sehr gut |
Der internationale Marktführer mit riesiger Auswahl und exklusiven Vorverkaufsrechten für viele Top-Events.
Deutsches Ticketsystem mit Fokus auf regionale Events und Kultur. Über 6.000 Veranstaltungsorte angeschlossen.
Spezialist für Musikevents mit fairen Gebühren. Besonders stark bei Rock, Metal und alternativer Musik.
Mit unseren Vergleichstools und Insider-Tipps finden Sie garantiert die günstigsten Tickets
Jetzt Preise vergleichenPortal | Servicegebühr | Versand Digital | Versand Post |
---|---|---|---|
Eventim | 12-20% | 2,50€ | 5,90€ |
Ticketmaster | 10-15% | 0€ | 4,90€ |
Reservix | 8-12% | 0€ | 3,90€ |
ADticket | 7-10% | 0€ | 3,50€ |
Ticketino | 5-8% | 0€ | 2,90€ |
Eventbrite | 3.5% + 1€ | 0€ | n/a |
Spezialist für lokale Events in Süddeutschland. Sehr günstige Gebühren.
Fokus auf Kultur & Theater. Oft direkter Verkauf ohne Zwischenhändler.
Offizieller Partner vieler Münchner Venues. Beste Auswahl für Bayern.
Moderne Plattform für Clubs & elektronische Musik. Mobile-first Design.